| COUNTRY | DIALCODE | COST IN CENTS PER MIN ( AUD ) |
| Afghanistan cellular | 119370 | 71.87 |
| Afghanistan proper | 1193 | 71.75 |
| Albania cellular | 1135538 | 60.88 |
| Albania cellular | 1135569 | 60.88 |
| Albania cellular | 1135568 | 60.88 |
| Albania proper | 11355 | 39.41 |
| Algeria algiers | 1121321 | 20.21 |
| Algeria cellular | 1121398 | 29.18 |
| Algeria cellular | 1121301 | 29.18 |
| Algeria cellular | 112137 | 29.18 |
| Algeria cellular | 1121361 | 29.18 |
| Algeria cellular | 11213229 | 29.18 |
| Algeria proper | 11213 | 25.14 |
| American samoa proper | 11684 | 20.46 |
| Andorra cellular | 113763 | 53.94 |
| Andorra proper | 11376 | 13.52 |
| Angola cellular | 112449 | 71.62 |
| Angola proper | 11244 | 36.88 |
| Anguilla cellular | 111264235 | 37.52 |
| Anguilla cellular | 111264774 | 37.52 |
| Anguilla cellular | 111264772 | 37.52 |
| Anguilla proper | 111264 | 37.52 |
| Antigua cellular | 1112684 | 33.22 |
| Antigua cellular | 1112687 | 33.22 |
| Antigua proper | 111268 | 33.22 |
| Argentina bahia blanca | 1154291 | 9.09 |
| Argentina buenos aires | 11541 | 2.00 |
| Argentina cellular | 11549 | 66.19 |
| Argentina cordoba | 1154351 | 7.83 |
| Argentina la pampa | 1154230 | 9.09 |
| Argentina la plata | 1154221 | 8.08 |
| Argentina mar del plata | 1154223 | 8.34 |
| Argentina mendoza | 1154261 | 8.21 |
| Argentina neupuen | 1154299 | 9.09 |
| Argentina pilar | 1154232 | 8.97 |
| Argentina proper | 1154 | 9.60 |
| Argentina rio cuarto | 1154358 | 9.09 |
| Argentina rosario | 1154341 | 7.96 |
| Argentina salta | 1154387 | 9.09 |
| Argentina santa fe | 1154342 | 9.09 |
| Argentina tucuman | 1154381 | 9.09 |
| Argentina villa maria | 1154353 | 9.09 |
| Argentina zarate/campana | 1154348 | 8.97 |
| Armenia cellular | 113747885 | 48.38 |
| Armenia cellular | 113749 | 48.38 |
| Armenia proper | 11374 | 48.38 |
| Armenia yerevan | 113741 | 13.77 |
| Aruba cellular | 11297127 | 52.67 |
| Aruba cellular | 1129756 | 52.67 |
| Aruba cellular | 1129759 | 52.67 |
| Aruba cellular | 1129799 | 52.67 |
| Aruba cellular | 1129773 | 52.67 |
| Aruba cellular | 1129774 | 52.67 |
| Aruba premium | 11297800 | 25.64 |
| Aruba premium | 11297900 | 25.64 |
| Aruba proper | 11297 | 25.64 |
| Ascension island proper | 11247 | 101.43 |
| Australia cellular | 11611 | 20.53 |
| Australia cellular | 11614 | 20.53 |
| Australia cellular | 11615 | 20.53 |
| Austria cellular | 114369 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143660 | 56.84 |
| Austria cellular | 114367 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143663 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143664 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143688 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143680 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143686 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143666 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143669 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143650 | 56.84 |
| Austria cellular | 1143644 | 56.84 |
| Austria proper | 1143 | 4.42 |
| Austria vienna | 11431 | 8.46 |
| Austria vienna | 11432 | 8.46 |
| Azerbaijan cellular | 1199450 | 45.85 |
| Azerbaijan cellular | 1199455 | 45.85 |
| Azerbaijan proper | 11994 | 36.51 |
| Bahamas proper | 111242 | 16.55 |
| Bahrain cellular | 1197394 | 41.56 |
| Bahrain cellular | 1197397 | 41.56 |
| Bahrain cellular | 1197398 | 41.56 |
| Bahrain proper | 11973 | 41.56 |
| Bangladesh cellular | 118801 | 26.02 |
| Bangladesh chittagong | 1188031 | 15.79 |
| Bangladesh dhaka | 118802 | 12.76 |
| Bangladesh proper | 11880 | 26.65 |
| Bangladesh sylhet | 11880821 | 12.25 |
| Barbados proper | 111246 | 34.48 |
| Belarus cellular | 1137529 | 57.35 |
| Belarus proper | 11375 | 57.98 |
| Belgium brussels | 11322 | 8.72 |
| Belgium cellular | 113240 | 63.16 |
| Belgium cellular | 113241 | 63.16 |
| Belgium cellular | 113244 | 63.16 |
| Belgium cellular | 113246 | 63.16 |
| Belgium cellular | 113247 | 63.16 |
| Belgium cellular | 113248 | 63.16 |
| Belgium cellular | 113249 | 63.16 |
| Belgium premium | 113296 | 8.72 |
| Belgium proper | 1132 | 8.72 |
| Belize proper | 11501 | 47.62 |
| Benin proper | 11229 | 22.48 |
| Bermuda proper | 111441 | 15.54 |
| Bhutan proper | 11975 | 40.42 |
| Bolivia cellular | 115911 | 27.92 |
| Bolivia cellular | 115917 | 27.92 |
| Bolivia cocabamba | 1159144 | 14.65 |
| Bolivia la paz | 1159122 | 14.40 |
| Bolivia proper | 11591 | 19.96 |
| Bolivia santa cruz | 1159133 | 14.65 |
| Bosnia herzegovina cellular | 113876 | 61.01 |
| Bosnia herzegovina proper | 11387 | 39.54 |
| Botswana cellular | 112677 | 37.89 |
| Botswana proper | 11267 | 24.51 |
| Brazil belo horizonte | 1155310 | 10.23 |
| Brazil belo horizonte | 1155311 | 10.23 |
| Brazil belo horizonte | 1155312 | 10.23 |
| Brazil belo horizonte | 1155313 | 10.23 |
| Brazil belo horizonte | 1155314 | 10.23 |
| Brazil belo horizonte | 1155315 | 10.23 |
| Brazil belo horizonte | 1155316 | 10.23 |
| Brazil cellular | 1155009 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155019 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155029 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155039 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155049 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155059 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155069 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155079 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155089 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155099 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155109 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155119 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155129 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155139 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155149 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155159 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155169 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155179 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155189 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155199 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155209 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155219 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155229 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155239 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155249 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155259 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155269 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155279 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155289 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155299 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155309 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155319 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155329 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155339 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155349 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155359 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155369 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155379 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155389 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155399 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155409 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155419 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155429 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155439 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155449 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155459 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155469 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155479 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155489 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155499 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155509 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155519 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155529 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155539 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155549 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155559 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155569 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155579 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155589 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155599 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155609 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155619 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155629 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155639 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155649 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155659 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155669 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155679 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155689 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155699 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155709 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155719 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155729 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155739 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155749 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155759 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155769 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155779 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155789 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155799 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155809 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155819 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155829 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155839 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155849 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155859 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155869 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155879 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155889 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155899 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155909 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155919 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155929 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155939 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155949 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155959 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155969 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155979 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155989 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155999 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155008 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155018 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155028 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155038 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155048 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155058 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155068 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155078 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155088 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155098 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155108 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155118 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155128 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155138 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155148 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155158 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155168 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155178 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155188 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155198 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155208 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155218 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155228 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155238 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155248 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155258 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155268 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155278 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155288 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155298 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155308 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155318 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155328 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155338 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155348 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155358 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155368 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155378 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155388 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155398 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155408 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155418 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155428 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155438 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155448 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155458 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155468 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155478 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155488 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155498 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155508 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155518 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155528 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155538 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155548 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155558 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155568 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155578 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155588 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155598 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155608 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155618 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155628 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155638 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155648 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155658 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155668 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155678 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155688 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155698 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155708 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155718 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155728 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155738 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155748 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155758 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155768 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155778 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155788 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155798 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155808 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155818 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155828 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155838 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155848 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155858 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155868 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155878 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155888 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155898 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155908 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155918 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155928 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155938 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155948 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155958 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155968 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155978 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155988 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155998 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155007 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155017 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155027 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155037 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155047 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155057 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155067 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155077 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155087 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155097 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155107 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155117 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155127 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155137 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155147 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155157 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155167 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155177 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155187 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155197 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155207 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155217 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155227 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155237 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155247 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155257 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155267 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155277 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155287 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155297 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155307 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155317 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155327 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155337 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155347 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155357 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155367 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155377 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155387 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155397 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155407 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155417 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155427 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155437 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155447 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155457 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155467 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155477 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155487 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155497 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155507 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155517 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155527 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155537 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155547 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155557 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155567 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155577 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155587 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155597 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155607 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155617 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155627 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155637 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155647 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155657 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155667 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155677 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155687 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155697 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155707 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155717 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155727 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155737 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155747 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155757 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155767 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155777 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155787 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155797 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155807 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155817 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155827 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155837 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155847 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155857 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155867 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155877 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155887 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155897 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155907 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155917 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155927 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155937 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155947 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155957 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155967 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155977 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155987 | 46.11 |
| Brazil cellular | 1155997 | 46.11 |
| Brazil mato grosso do sul | 115567 | 14.40 |
| Brazil proper | 1155 | 14.40 |
| Brazil rio de janeiro | 115521 | 8.97 |
| Brazil sao paolo city | 115511 | 9.09 |
| British virgin islands proper | 111284 | 23.75 |
| Brunei cellular | 116732 | 11.62 |
| Brunei cellular | 116736 | 11.62 |
| Brunei cellular | 116738 | 11.62 |
| Brunei proper | 11673 | 11.62 |
| Bulgaria cellular | 1135948 | 55.83 |
| Bulgaria cellular | 1135987 | 55.83 |
| Bulgaria cellular | 1135988 | 55.83 |
| Bulgaria cellular | 1135989 | 55.83 |
| Bulgaria cellular | 1135998 | 55.83 |
| Bulgaria cellular | 1135999 | 55.83 |
| Bulgaria proper | 11359 | 16.17 |
| Bulgaria sofia | 113592 | 10.36 |
| Burkina faso proper | 11226 | 34.23 |
| Burundi proper | 11257 | 22.36 |
| Cambodia cellular | 118551 | 48.51 |
| Cambodia proper | 11855 | 48.63 |
| Cameroon cellular | 112377 | 48.76 |
| Cameroon cellular | 112379 | 48.76 |
| Cameroon proper | 11237 | 48.76 |
| Canada northwest terr. | 111867 | 8.97 |
| Canada proper | 111403 | 2.00 |
| Canada proper | 111780 | 2.00 |
| Canada proper | 111250 | 2.00 |
| Canada proper | 111604 | 2.00 |
| Canada proper | 111778 | 2.00 |
| Canada proper | 111204 | 2.00 |
| Canada proper | 111506 | 2.00 |
| Canada proper | 111709 | 2.00 |
| Canada proper | 111902 | 2.00 |
| Canada proper | 111416 | 2.00 |
| Canada proper | 111519 | 2.00 |
| Canada proper | 111613 | 2.00 |
| Canada proper | 111705 | 2.00 |
| Canada proper | 111807 | 2.00 |
| Canada proper | 111905 | 2.00 |
| Canada proper | 111289 | 2.00 |
| Canada proper | 111647 | 2.00 |
| Canada proper | 111418 | 2.00 |
| Canada proper | 111450 | 2.00 |
| Canada proper | 111514 | 2.00 |
| Canada proper | 111819 | 2.00 |
| Canada proper | 111306 | 2.00 |
| Cape verde islands cellular | 1123891 | 64.04 |
| Cape verde islands proper | 11238 | 64.42 |
| Cayman islands proper | 111345 | 25.64 |
| Central african republic proper | 11236 | 29.18 |
| Chad republic proper | 11235 | 60.25 |
| Chile cellular | 11561 | 43.45 |
| Chile cellular | 1156568 | 43.45 |
| Chile cellular | 1156569 | 43.45 |
| Chile cellular | 11566 | 43.45 |
| Chile cellular | 11568 | 43.45 |
| Chile cellular | 11569 | 43.45 |
| Chile proper | 1156 | 8.34 |
| China beijing | 118610 | 2.00 |
| China cellular | 118613 | 2.00 |
| China cellular | 1186568 | 2.00 |
| China cellular | 1186569 | 2.00 |
| China cellular | 1186886 | 2.00 |
| China fuzhou | 1186591 | 2.00 |
| China guangzhou | 118620 | 2.00 |
| China proper | 1186 | 2.00 |
| China shanghai | 118621 | 2.00 |
| Colombia bogota | 115712 | 16.04 |
| Colombia bogota | 115713 | 16.04 |
| Colombia bogota | 115714 | 16.04 |
| Colombia bogota | 115715 | 16.04 |
| Colombia bogota | 115716 | 16.04 |
| Colombia bogota | 115717 | 16.04 |
| Colombia cali | 115723 | 16.04 |
| Colombia cali | 115724 | 16.04 |
| Colombia cali | 115725 | 16.04 |
| Colombia cali | 115726 | 16.04 |
| Colombia cali | 1157288 | 16.04 |
| Colombia cali | 1157289 | 16.04 |
| Colombia cellular | 115711 | 17.81 |
| Colombia cellular | 11573 | 17.81 |
| Colombia medellin | 11574 | 17.31 |
| Colombia proper | 1157 | 17.31 |
| Comoros islands proper | 11269 | 74.53 |
| Congo democratic republic cellular | 1124381 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124384 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124385 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124386 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124388 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124389 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124397 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124398 | 70.23 |
| Congo democratic republic cellular | 1124399 | 70.23 |
| Congo democratic republic proper | 11243 | 70.23 |
| Congo republic proper | 11242 | 31.07 |
| Cook islands proper | 11682 | 153.09 |
| Costa rica cellular | 11506283 | 17.31 |
| Costa rica cellular | 11506284 | 17.31 |
| Costa rica cellular | 115063 | 17.31 |
| Costa rica proper | 11506 | 17.05 |
| Croatia cellular | 1138590 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138591 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138592 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138593 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138594 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138595 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138596 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138597 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138598 | 44.97 |
| Croatia cellular | 1138599 | 44.97 |
| Croatia proper | 11385 | 44.97 |
| Cuba guantanamo bay | 11539 | 278.78 |
| Cuba proper | 1153 | 278.78 |
| Cyprus cellular | 113579 | 16.17 |
| Cyprus proper | 11357 | 10.61 |
| Czech republic cellular | 1142060 | 40.42 |
| Czech republic cellular | 1142072 | 40.42 |
| Czech republic cellular | 1142073 | 40.42 |
| Czech republic cellular | 1142077 | 40.42 |
| Czech republic prague | 114202 | 9.09 |
| Czech republic proper | 11420 | 9.09 |
| Denmark cellular | 11452 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114530 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114531 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114540 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114541 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114542 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114550 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114551 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114552 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114560 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114561 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114570 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114572 | 67.20 |
| Denmark cellular | 114588 | 67.20 |
| Denmark proper | 1145 | 8.34 |
| Diego garcia proper | 11246 | 140.72 |
| Djibouti proper | 11253 | 79.07 |
| Dominica proper | 111767 | 36.00 |
| Dominican republic cellular | 111809204 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809208 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809209 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809223 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809224 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809225 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809227 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809249 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 11180925 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 11180926 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809270 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809271 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809272 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809280 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809281 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809282 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809283 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809292 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809293 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809299 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809301 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809302 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809303 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809304 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809305 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809306 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809307 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809308 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809309 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809310 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809321 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809322 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809323 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809324 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809325 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809326 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809327 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809330 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809340 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809341 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809342 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809343 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809344 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809345 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809348 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809350 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809355 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809360 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809366 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809368 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809370 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809371 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809373 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809374 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809376 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809377 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809383 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809386 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809387 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809390 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809392 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809393 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809394 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809395 | 39.41 |
| Dominican republic cellular | 111809396 | 39.41 |
